現在の検索条件
絞り込み
インターネット無料
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 144 棟 部屋 204 室
| 住所 | 大阪府吹田市山田東1丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 阪急千里線/南千里駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市新芦屋上20-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩15分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市津雲台5丁目11-1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩4分 阪急千里線/南千里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩7分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目24-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/吹田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町23-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩23分 阪急千里線/関大前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩2分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市新在家1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩15分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町5丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩4分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市清和園町2785-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目38-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩12分 阪急千里線/山田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目20-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目35-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部新町3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩9分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山手町3丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩5分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1980/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田1丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市朝日が丘町19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩17分 阪急千里線/豊津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目21-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東4丁目58-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩14分 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市別府2丁目32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩12分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩17分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶






