現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 109 棟 部屋 168 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目25-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩2分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市学園町2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩2分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2005/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市元町33-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市清和園町4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市出口町25-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町3丁目21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東一津屋16-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩4分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘1丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市出口町22-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
11
▶
