現在の検索条件
絞り込み
1LDK, 2K, 2DK, 2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 127 棟 部屋 178 室
| 住所 | 大阪府吹田市山田東1丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目24-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急京都本線/相川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市高城町18-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目15-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中3丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目39-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩9分 阪急千里線/山田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
13
▶






