現在の検索条件
絞り込み
築5年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 59 棟 部屋 122 室
| 住所 | 大阪府吹田市山田東1丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急京都本線/相川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘中19-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩13分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市泉町5丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩4分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市清和園町2785-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市末広町1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩7分 阪急京都本線/相川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩17分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市竹谷町22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 阪急千里線/関大前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘1丁目14-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩4分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目24-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市清和園町17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目41-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市原町1丁目29-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市原町1丁目29-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南高浜町125-1.125-2.125-3の各一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩20分 阪急京都本線/相川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目19-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目23-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東正雀3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目10-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩21分 阪急千里線/千里山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市一津屋2丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶






