STOLZ KISHIBEの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 1LDK | 36.99 m2 | 9.9万円 | 1.1万円 | - | 16万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 36.97 m2 | 8.8万円 | 1.1万円 | - | 16万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 33.42 m2 | 8.6万円 | 1.2万円 | - | 16万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 33.57 m2 | 8.2万円 | 1万円 | - | 16万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 31.10 m2 | 8.4万円 | 1.1万円 | - | 16万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 33.42 m2 | 7.9万円 | 1.1万円 | - | 16万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 36.99 m2 | 8.2万円 | 1.1万円 | - | 16万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 31.10 m2 | 7.9万円 | 1.2万円 | - | 16万円 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
STOLZ KISHIBEの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府吹田市岸部南1丁目18-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
STOLZ KISHIBEは、大阪府吹田市岸部南1丁目18-1にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分
阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2019/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
STOLZ KISHIBEのアクセスマップ
STOLZ KISHIBEについて
STOLZ KISHIBEは、大阪府吹田市岸部南1丁目18-1にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分
阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2019/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。






