現在の検索条件
最寄り駅
正雀駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 53 棟 部屋 86 室
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目19-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩4分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北3丁目22-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩15分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南2丁目26-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩7分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中1丁目21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀3丁目15-13付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩23分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1977/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶






