現在の検索条件
最寄り駅
井高野駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 25 棟 部屋 31 室
| 住所 | 大阪府摂津市別府3丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩15分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市別府2丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩13分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市南別府町1-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩14分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市別府3丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩15分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市南別府町14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市一津屋2丁目25-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市別府3丁目19-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市南別府町15-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩12分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市別府2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩13分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市南別府町16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
1
2
3
▶






