現在の検索条件
絞り込み
浴室乾燥機
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 575 棟 部屋 1,328 室
| 住所 | 大阪府吹田市高浜町9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2023/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川2丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩3分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市昭和町11-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩44分 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町3丁目21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘下1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩7分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南高浜町11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市藤が丘町10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 阪急千里線/吹田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北3丁目34-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩13分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中3丁目21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩8分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町5丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山手町1丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩3分 阪急千里線/関大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市昭和町15-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩8分 阪急京都本線/相川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目27-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目19-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目27-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2001/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北3丁目36-3付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩16分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/吹田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目35-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市高城町20-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目4-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘2丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
20
▶






