現在の検索条件
絞り込み
宅配BOX
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 135 棟 部屋 254 室
| 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/吹田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目24-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目25-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目34-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩3分 阪急千里線/関大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目29-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線/吹田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南3丁目115- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩8分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘上2806-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩7分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目24-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市高浜町9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2023/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 バス16分 (バス停)佐井寺北 徒歩10分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼本町2丁目2-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩25分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北3丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩14分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目35-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩4分 阪急千里線/関大前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼新町1丁目1-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩28分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目4-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目19-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩4分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市東別府3丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩16分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市泉町3丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市朝日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目30-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
▶






