現在の検索条件
最寄り駅
南吹田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 22 棟 部屋 44 室
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目25-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩12分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目15-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町3丁目17-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田2丁目6-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目25-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市穂波町18-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩11分 阪急千里線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
▶






