現在の検索条件
最寄り駅
公園東口駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 9 室
| 住所 | 大阪府吹田市清水10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東3丁目215-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩15分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市清水10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東3丁目48-1の一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩15分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東3丁目48-1の一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩15分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩26分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1






