現在の検索条件
最寄り駅
南千里駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 49 棟 部屋 69 室
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目60-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩11分 阪急千里線/千里山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里山月が丘37-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩11分 阪急千里線/南千里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市竹見台4丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩5分 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田西1丁目36-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩16分 阪急千里線/山田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺4丁目52-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩10分 阪急千里線/千里山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目10-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 阪急千里線/南千里駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩18分 阪急千里線/千里山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩26分 阪急千里線/千里山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 阪急千里線/南千里駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩7分 阪急千里線/南千里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩25分 阪急千里線/千里山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘東10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩27分 阪急千里線/南千里駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩16分 阪急千里線/南千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩23分 阪急千里線/千里山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩18分 阪急千里線/南千里駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里山高塚12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩9分 阪急千里線/南千里駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺4丁目45-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩12分 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南24-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目28-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩8分 阪急千里線/南千里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩23分 阪急千里線/千里山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘東9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩27分 阪急千里線/南千里駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1985/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺4丁目27-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩16分 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山竹園2丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩9分 阪急千里線/千里山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山月が丘37-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 阪急千里線/南千里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺4丁目43-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩14分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目10-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩21分 阪急千里線/千里山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市津雲台1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩1分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩22分 阪急千里線/千里山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目21-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩26分 阪急千里線/千里山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩26分 阪急千里線/南千里駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘東7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩29分 阪急千里線/南千里駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南28-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩25分 阪急千里線/南千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘西3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩16分 阪急千里線/千里山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩27分 阪急千里線/南千里駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目12-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩17分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘北1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘北6-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩22分 阪急千里線/山田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目63-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩9分 阪急千里線/千里山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里山高塚39-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩15分 阪急千里線/南千里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺2丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩16分 阪急千里線/南千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘北1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩24分 阪急千里線/南千里駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩11分 阪急千里線/南千里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1978/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩5分 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 バス16分 (バス停)佐井寺北 徒歩10分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市津雲台5丁目11-1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩4分 阪急千里線/南千里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目12-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩20分 阪急千里線/千里山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 阪急千里線/南千里駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1






