現在の検索条件
最寄り駅
南千里駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 14 棟 部屋 15 室
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺4丁目43-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩14分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘東7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩29分 阪急千里線/南千里駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市津雲台5丁目11-1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩4分 阪急千里線/南千里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩16分 阪急千里線/南千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺4丁目27-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩26分 阪急千里線/千里山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 バス16分 (バス停)佐井寺北 徒歩10分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘北6-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩22分 阪急千里線/山田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目12-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩17分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里山高塚39-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩15分 阪急千里線/南千里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩27分 阪急千里線/南千里駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘北1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩24分 阪急千里線/南千里駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1






