現在の検索条件
最寄り駅
豊津駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 20 棟 部屋 34 室
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市山手町1丁目29-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩11分 阪急千里線/関大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市朝日が丘町17-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩16分 阪急千里線/豊津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市朝日が丘町19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩17分 阪急千里線/豊津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山手町2丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩5分 阪急千里線/関大前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山手町2丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩2分 阪急千里線/関大前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目30-1付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町2丁目22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市泉町2丁目46-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山手町3丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市藤が丘町27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 阪急千里線/豊津駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1981/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1981/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町5丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市泉町3丁目19-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山手町1丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 阪急千里線/関大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市泉町1丁目20-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目15-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町2丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町2丁目25-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/12 / 鉄骨造 | ||||
1






