現在の検索条件
最寄り駅
千里丘駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 143 棟 部屋 239 室
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目20-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘3丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目15-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩7分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野1丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘中15-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘3丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目11-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘上3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市山田南45-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘7丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘4丁目10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩12分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市清水10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩6分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘下13-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩4分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田市場1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩16分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東1丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩2分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東1丁目千里丘東1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目18-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市昭和園5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東1丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東1丁目19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市庄屋2丁目2-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市清水10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘2丁目12-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘中38-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩15分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市尺谷2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩18分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東1丁目19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市長野東26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩15分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘3丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩7分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘4丁目3-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩4分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東1丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市長野東12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘中33-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩15分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1970/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘下11-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市長野東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩9分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田南43-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
▶






