現在の検索条件
絞り込み
駐輪場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,107 棟 部屋 2,233 室
| 住所 | 大阪府吹田市昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急京都本線/相川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘北1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩24分 阪急千里線/南千里駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目15-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東1丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩2分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2001/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩20分 阪急京都本線/相川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘下13-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩4分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目24-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町26-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 阪急千里線/関大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘上2806-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩7分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中5丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩9分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目24-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田南38-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中3丁目26-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘東9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩27分 阪急千里線/南千里駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1985/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町27-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩18分 阪急千里線/関大前駅 バス10分 (バス停)上山手町 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩6分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1984/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市泉町1丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
37
▶






