現在の検索条件
所在地
大阪府吹田市
絞り込み
デザイナーズ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 22 棟 部屋 34 室
| 住所 | 大阪府吹田市原町1丁目25-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目20-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南2丁目26-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩7分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市片山町3丁目32-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩7分 阪急千里線/吹田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市穂波町6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市穂波町3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市朝日町15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘下11-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目24-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市昭和町34-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 阪急京都本線/相川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中3丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目21-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市日の出町13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中3丁目24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市東御旅町10-58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩8分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩3分 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市清和園町10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市長野東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩9分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩7分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
1






